CENTER相原电机 NS11-1000 变压器 NS21-100
2026-03-25 16:50:09
admin

变压器
NS11-100、NS11-300、
NS11-500、NS11-1000、
NS21-100、NS21-300、
NS21-500、NS21-1000、
NS22-100、NS22-300、
NS22-500、NS22-1000
100Vタイプ(入力電圧)
| 形式 | 容量 (VA) | 入力電圧 (Ⅴ) | E | PG | 出力電圧 (V) | 端子 ネジ | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | A | B | (mm)×(Φ) | ||||||||
| NS11-100 | 100 | 0-100V-110V-120V | E | FG | 0-100V | M4 | 153 | 115 | 155 | 111 | 62 | 4.5 | 6.5X10 |
| NS11-300 | 300 | 153 | 135 | 155 | 111 | 82 | 7.3 | 6.5X10 | |||||
| NS11-500 | 500 | 153 | 165 | 155 | 111 | 112 | 10.5 | 6.5X10 | |||||
| NS11-1000 | 1K | 190 | 195 | 190 | 150 | 144 | 20.5 | 7X11 | |||||
200Vタイプ(入力電圧)
| 形式 | 容量 (VA) | 入力電圧 (Ⅴ) | E | PG | 出力電圧 (V) | 端子 ネジ | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | A | B | (mm)×(Φ) | ||||||||
| NS21-100 | 100 | 0-200V-210V-220V | E | FG | 0-100V | M4 | 153 | 115 | 155 | 111 | 62 | 4.5 | 6.5X10 |
| NS21-300 | 300 | 153 | 135 | 155 | 111 | 82 | 7.3 | 6.5X10 | |||||
| NS21-500 | 500 | 153 | 165 | 155 | 111 | 112 | 10.5 | 6.5X10 | |||||
| NS21-1000 | 1K | 190 | 195 | 190 | 150 | 144 | 20.5 | 7X11 | |||||
200Vタイプ(入力電圧)
| 形式 | 容量 (VA) | 入力電圧 (Ⅴ) | E | PG | 出力電圧 (V) | 端子 ネジ | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | H | A | B | (mm)×(Φ) | ||||||||
| NS22-100 | 100 | 0-200V-210V-220V | E | FG | 0-200V | M4 | 153 | 115 | 155 | 111 | 62 | 4.5 | 6.5X10 |
| NS22-300 | 300 | 153 | 135 | 155 | 111 | 82 | 7.3 | 6.5X10 | |||||
| NS22-500 | 500 | 153 | 165 | 155 | 111 | 112 | 10.5 | 6.5X10 | |||||
| NS22-1000 | 1K | 190 | 195 | 190 | 150 | 144 | 20.5 | 7X11 | |||||