SANYO 山洋电气 电力控制器 E11A102B001TWUJ E11A102B011TWUJ
2026-05-23 16:30:23
admin

电力控制器
E11A102B001TWUJ
E11A102B011TWUJ
E11A102B021TWUJ
E11A152B001TW
E11A152B001TWUJ
E11A152B011TW
E11A152B011TWUJ
E11A152B021TW
E11A152B021TWUJ
E11A351B001UJ
E11A351B021UJ
E11A751B001TWUJ
E11A751B001UJ
E11A751B011TWUJ
E11A751B011UJ
E11A751B021TWUJ
E11A751B021UJ
E11A751B001TWUJA
E11A751B001UJ
E11A751B011TWUJ
E11A751B011UJ
E11A751B021TWUJ
E11A751B021UJ
E11A102B001UJ
E11A102B002UJ
E11A102B011UJ
E11A102B012UJ
E11A152B001
E11A152B011UJ
E11A202B001
E11A202B001UJ
E11A202B002UJ
E11A202B011
E11A202B011UJ
E11A202B012T
E11A202B012UJ
E11A302B001
E11A302B001UJ
E11A302B002UJ
E11A302B001
E11A302B001UJ
E11A302B002UJ
E11A302B011
E11A302B011UJ
E11A302B012T
E11A302B012UJ
根据电源情况,自动选择最有效的供电模式
当负载功率因数较低时选择“主动滤波器模式”,当电源状况不佳时选择“供电质量优先模式”,当电源状况良好时选择“效率优先模式”,从三种供电模式中自动选择最佳方式。通过供电效率的提高,最多可减少47%的消耗功率和CO2
自动电池检查功能带来的高可靠性
定期自动进行电池运行测试,确保在停电时能够可靠运行。
※ 电池运行测试的周期可以从1个月、3个月、6个月中选择。
型番 | 品名 | 運転方式 | 入力相数・線数 | 定格入力電圧[V] | 出力相数・線数 | 定格出力容量[kW] | 定格出力容量[kVA] | 定格出力電圧[V] | 蓄電デバイス種類 | 標準バックアップ時間[min] | 保護等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.7 | 1 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 5 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.7 | 1 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 5 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.7 | 1 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 5 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.05 | 1.5 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 5 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.05 | 1.5 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 5 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.05 | 1.5 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 5 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.05 | 1.5 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 5 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.05 | 1.5 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 5 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 1.05 | 1.5 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 5 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.245 | 0.35 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 6 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.245 | 0.35 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 6 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.525 | 0.75 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 6 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.525 | 0.75 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 6 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.525 | 0.75 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 6 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.525 | 0.75 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 6 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.525 | 0.75 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 6 | ||
| SANUPS E11A | ハイブリッド方式 | 単相2線 | 100/110/115/120 | 単相2線 | 0.525 | 0.75 | 100/110/115/120 | 小形制御弁式鉛蓄電池 | 6 | ||
| SANUPS E11A | |||||||||||
| SANUPS E11A | |||||||||||
| SANUPS E11A |