日本CENTER相原电机 SW-1510 变压器 SW-18005
2026-03-25 16:36:33
admin

变压器
SW-1202、SW-1205、SW-1210、
SW-15005、SW-1503、SW-1505、
SW-1510、SW-18005、SW-1801、
SW-1802、SW-1805、SW-1810
12V型一次、二次间带屏蔽(E)
| 形式 | 仕様 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴 (Φ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧 | E | 二次電圧 | 容量 | 形状 | W | H | D | A | L | |||
| SW-1202 | 0-100V | E | 0-6V-12V X2 | 0.2AX2 | BL | 50 | 44 | 45 | 58 | 69 | 0.30 | 4.5×6.5 |
| SW-1205 | 0.5AX2 | BL | 59 | 51 | 52 | 72 | 80 | 0.58 | 4.2×6.2 | |||
| SW-1210 | 1.0AX2 | BL | 69 | 59 | 63 | 81 | 92 | 0.91 | 4.5×6.5 | |||
15V type
| 形式 | 仕様 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴 (Φ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧 | E | 二次電圧 | 容量 | 形状 | W | H | D | A | L | |||
| SW-15005 | 0-100V | E | 0-12V-15V X2 | 0.05AX2 | BL | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 |
| SW-1503 | 0.3AX2 | BL | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | |||
| SW-1505 | 0.5AX2 | BL | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | |||
| SW-1510 | 1.0AX2 | BL | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | |||
18V type
| 形式 | 仕様 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | 取付穴 (Φ) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一次電圧 | E | 二次電圧 | 容量 | 形状 | W | H | D | A | L | |||
| SW-18005 | 0-100V | E | 0-18V X2 | 0.05AX2 | BL | 43 | 36 | 39 | 52 | 60 | 0.15 | 3.5×4.5 |
| SW-1801 | 0.1AX2 | BL | 50 | 44 | 45 | 58 | 69 | 0.3 | 4.5×6.5 | |||
| SW-1802 | 0.2AX2 | BL | 59 | 51 | 50 | 70 | 80 | 0.46 | 4.2×6.2 | |||
| SW-1805 | 0.5AX2 | BL | 69 | 59 | 54 | 81 | 92 | 0.68 | 4.5×6.5 | |||
| SW-1810 | 1.0AX2 | BL | 69 | 59 | 70 | 81 | 92 | 1.05 | 4.5×6.5 | |||