日本 TSURUGA 鹤贺 356G-X-X-H 抵抗计 356G-03-X-H 直流4端子法
2025-09-25 17:54:07
admin

抵抗计
356G-H系列
356G-X-X-H
356G-03-X-H
356G-04-X-H
356G-06-X-H
356G-X-03-H
356G-03-03-H
356G-04-03-H
356G-06-03-H
特征
抵抗測定5レンジ 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω
30mΩ bridges 测量电流1A,分解能0.1μΩ
30种模式的程序存储功能
RS-232C、测量值平均演算功能付
采用具有出色可视性的 BlueBack-LCD
规格
| 测定方法 | 直流4端子法 | ||||||||||||||||||
| 最大允许印加电压 | 全范围 50V DC | ||||||||||||||||||
| 表示 | LCD (蓝背) 抵抗测量:35000或35000 温度测量:199.9(带负号) 带零位抑制功能 | ||||||||||||||||||
| 显示超过 | 结束 | ||||||||||||||||||
| 采样周期 |
| ||||||||||||||||||
| 响应速度 |
| ||||||||||||||||||
| 模拟输出 | 表示值300000(或30000)digit时输出DC3V 负载电阻2kΩ以上 转换方式:D/A转换方式 精度:±0.2% of F.S. | ||||||||||||||||||
| 绝缘电阻 |
| ||||||||||||||||||
| 耐电压 |
| ||||||||||||||||||
| 参数保持 | 通过EEPROM即使电源关闭也能保持 | ||||||||||||||||||
| 供給電源 | AC100~240V(50/60Hz) | ||||||||||||||||||
| 消耗电力 | AC100V时 约24VA AC200V时 约27VA | ||||||||||||||||||
| 动作周围温度 | 0~40℃ 80%RH(无冷凝现象) | ||||||||||||||||||
| 保存温度 | -20~70℃ 80%RH(无冷凝现象) | ||||||||||||||||||
| 质量 | 约2.8kg | ||||||||||||||||||
| 外形寸法 | 205(W)×65(H)×300(D)mm(不包括突出物) | ||||||||||||||||||
| 付属品 |
|