进口 OSAKI 大崎 电源 HD-140M 按时超过1.0时
                            2025-06-13 17:52:43
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    
电源
HD-140M
| 格式 | HD-140M | ||
|---|---|---|---|
| 输入电压 | AC-V | 200/220 50/60Hz | |
| 输出电压 (在AC200V输入处,负载) | 即时DC-V | 145-190 | |
| 稳态DC-V | 25-30 | ||
| 额定输出电流DC-A (在60°C,在电感载荷下) | 稳态DC-A | 5 | |
| 过度激发时间 | s | 0.7至1.0 | |
| 环境温度 | -20℃至60℃ | ||
| 电压阻力 | AC2000V(50/60Hz)1分钟 | ||
| 绝缘抗性 | 100MΩ或更多(500V MEGGER) | ||
| 最大频率(施加负载小于100W) | 过度兴奋时 | 8次/分钟(时间为0.7至1.0时) | |
| 稳态时间 | 30次/分钟(按时超过1.0时) | ||
| 最大频率(施加负载:100-150W) | 过度兴奋时 | 2次/分钟(时间为0.7至1.0时) | |
| 稳态时间 | 6次/分钟(按时超过1.0时) | ||
| 重量 | 公斤 | 1.2 | |
 
                     
                                                                     
                      
                     