OSAKI 大崎 电磁制动器 ESB-115 直流制动器
                            2025-06-13 18:18:29
                            admin
                            
                                
                                                            
                        
                    
电磁制动器
ESB-80
ESB-100
ESB-115
特征
小,高扭矩,高响应
因为它是干燥的多板,所以它的尺寸很小,并且提供了极大的制动扭矩。
安静的行为
由于它是直流制动器,因此没有不平衡或冲击,也没有大型启动电流流量。
健壮的结构
该结构非常强大,可以承受严厉的使用,并且弹簧式类型可确保可靠的操作。机械寿命是100万次。
长寿和轻松维护
摩擦板使用一个特殊的面,可以长寿,对摩擦的调整很少,并且易于维护。通过旋转间隙调整螺钉可以轻松执行缝隙调整。
易于安装在电机上
它可以轻松安装在通用通用电动机上,从而易于用作制动电机。
可以手动释放
如果您想在发生停电时释放制动器,则该结构可以通过将电枢通过田间的两个孔螺母螺栓固定,从而轻松释放电枢。
主要特征和规格
| 格式 | esb- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | 115 | 135 | 165 | 190 | 220 | 250 | ||
| 额定扭矩 | NM | 3.0 | 7.5 | 17.5 | 35 | 75 | 150 | 300 | 600 | 
| 吸 | 电压DC-V | 90 | 180 | ||||||
| 当前DC-A | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 0.94 | 1.16 | 1.68 | 1.90 | 2.31 | |
| 抓住 | 电压DC-V | 90 | |||||||
| 当前DC-A | 0.17 | 0.28 | 0.37 | 0.47 | 0.58 | 0.84 | 0.95 | 1.15 | |
| 动力消耗(20℃,稳态) | w | 15.7 | 25.1 | 33.5 | 42.4 | 52.3 | 75.7 | 85.2 | 103.9 | 
| 线圈电阻(在20℃) | ω | 518 | 323 | 242 | 191 | 155 | 107 | 95 | 75 | 
| 允许功率(以1500R/min 50%ED) | w | 30.2 | 46.6 | 68.6 | 99.6 | 194.4 | 219.7 | 406.7 | 511.2 | 
| 允许工作量(以1500R/min 50%ED) | J/min | 1812年 | 2796 | 4116 | 5976 | 11664 | 13182 | 24402 | 30672 | 
| 调节差距 | 毫米 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 
| 限制差距 | 毫米 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 允许工作量直到差距调整 | ×10 6 j | 12.4 | 22.5 | 29.3 | 169.6 | 263.8 | 326.4 | 398.4 | 519.5 | 
| 允许的总工作 | ×10 6 j | 100 | 180 | 234 | 430 | 560 | 1040 | 2050 | 2670 | 
| 最大安全旋转速度 | r/min | 1800 | |||||||
| 机械寿命 | 100万次 | ||||||||
| 重量 | 公斤 | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 5.8 | 11.0 | 16.3 | 25.0 | 36.5 | 
| 电源 | 高清100m | HD-111M 3 | |||||||
| 环境温度 | -20℃至40℃(但不是凝结) | ||||||||
笔记
- 绝缘E类 
- 初始扭矩是额定扭矩的50-60%。 
- 特殊规格如下:如果您正在寻找雇用,请与我们联系。 - 1)不同电压规格 
 2)低噪声规格(ESB-135至250符号k) 3)高耐用性规格
 (ESB-100至250符号v) 4)
 使用手动释放设备(ESB-100至165符号LM,ESB-190至250符号h)5 d)使用示例:使用密封盖施加连续功率时。
 
                     
                                                                     
                      
                     